OFERTA DISNEY´S KCC

 

COTIZAR

Elige entre estos paquetes

Oferta Disney´s KCC - Solo Servicios - 5D/4N Desde: $795.00

Programa Incluye:

  • Traslado aeropuerto Orlando / Hotel / Aeropuerto cortesía SERVICIO MAGICAL EXPRESS
  • Noches de Alojamiento en hotel seleccionado de Disney.
  • Pase Magia a tu Manera.
  • Plan de comidas Disney incluye:
  • 01 comida de servicio rápido + 01 comida de servicio a la mesa + 01 snack + 01 jarro de bebida recargable por noche por persona.

 

Precios por persona en Dolares:

Magia a tu manera Básico
(Admisión a los 4 parques temáticos, uno por día)
Disney´s Port Orleans Resort Riverside SGL DBL TLP CUA JUN (10-17) CHD (3-9)
$ S/ $ S/ $ S/ $ S/ $ S/ $ S/
04Noches/04 dias de pase 1141 3366 795 2346 702 2071 655 1933 448 1322 350 1033
05Noches/05 dias de pase 1349 3980 916 2703 800 2361 742 2189 484 1428 366 1080
06Noches/06 dias de pase 1561 4605 1042 3074 903 2664 833 2458 522 1540 386 1139
07Noches/07 dias de pase 1773 5231 1167 3443 1005 2865 924 2726 561 1655 317 936
08Noches/08 dias de pase 1985 5856 1293 3815 1107 3266 1014 2992 600 1770 426 1257
09Noches/09 dias de pase 2197 6482 1418 4184 1210 3570 1105 3260 639 1886 446 1316

 

Magia a tu Manera Hopper
(Admisión ilimitada a los 4 parques temáticos)
o
Magia a tu Manera – Parques Acuáticos y Mas Diversión
(Admisión a los 4 parques temáticos uno por día más visitas opcionales a escoger)
Disney´s Port Orleans Resort Riverside SGL DBL TLP CUA JUN (10-17) CHD (3-9)
$ S/ $ S/ $ S/ $ S/ $ S/ $ S/
04Noches/04 dias de pase 1192 3517 846 2496 753 2222 707 2086 499 1473 402 1186
05Noches/05 dias de pase 1404 4142 971 2865 855 2523 797 2352 538 1588 421 1242
06Noches/06 dias de pase 1616 4767 1096 3234 957 2824 887 2617 577 1703 441 1301
07Noches/07 dias de pase 1827 5390 1221 3602 1059 3125 978 2886 615 1815 460 1357
08Noches/08 dias de pase 2039 6016 1346 3971 1161 3425 1068 3151 654 1929 480 1416
09Noches/09 dias de pase 2251 6641 1471 4340 1263 3726 1158 3417 692 2042 499 1473

 

Suplemento por noche por persona en temporadas altas: SGL DBL TPL CUA
23-24 ENE/30-31 ENE/06-07 FEB 25 13 9 7
27-28 FEB 68 34 23 17
22-26 FEB 34 17 12 9
13-15 FEB 93 47 32 24
20-21 FEB/06-07 MAR/13-14 MAR/20-21 MAR/27-28 MAR 85 43 29 22
12-feb/16-19 FEB/08-12 MAR/15-19 MAR/22-26 MAR 61 31 21 16
08-10 ENE 34 17 12 9
16-18 ENE 36 18 12 9

 

 

Notas:

  • Precios comisionables al 10%
  • Tener en cuenta los suplementos por temporada Alta.
  • Para el resto de estadías consultar tarifas.
  • Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
Orlando Clásico - Solo Servicio- 5D/4N Desde: $782.00

Programa Incluye:

  • Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en Orlando
  • 4 noches alojamiento en el hotel UNIVERSAL CABANA
  • 2 días parque a parque UNIVERSAL STUDIOS / ISLA DE AVENTURA-HARRY POTTER con traslados
  • 1 día SEA WORLD con traslados

 

Precios por persona en Dolares:

VIGENCIA

SIMPLE

DOBLE

TRIPLE

CUADRUPLE

JUNIOR

MENOR

ENE09/FEB12,2015

1003

782

689

651

498

429

FEB22/MAR05,2015

1342

901

769

719

498

429

MAR06/MAR26,2015

1366

913

773

711

498

429

 

Destacados