PALACE RESORT CANCÚN 2015
COTIZARElige entre estos paquetes
Programa Incluye:
- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio regular
- Sistema de alimentación “Todo Incluido”
- 04 Noches de alojamiento
- Impuestos hoteleros
Precios por persona en dólares de acuerdo al tipo de habitación:
HOTELES | HAB. | SGL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD | N.A | VIGENCIA |
Moon Palace | Deluxe Resort View |
1,659 | 408 | 919 | 223 | 879 | 213 | 269 | 60 | 02 Ene – 11 Abr |
1,109 | 270 | 645 | 154 | 605 | 144 | 269 | 60 | 12 Abr – 31 Ago | ||
1,009 | 245 | 595 | 141 | 555 | 131 | 269 | 60 | 01 Sep – 31 Oct | ||
1,109 | 270 | 645 | 154 | 605 | 144 | 269 | 60 | 01 Nov – 23 Dic | ||
Superior Deluxe Garden View |
1,779 | 438 | 979 | 238 | 939 | 228 | 269 | 60 | 02 Ene – 11 Abr | |
1,229 | 300 | 705 | 169 | 665 | 159 | 269 | 60 | 12 Abr – 31 Ago | ||
1,129 | 275 | 655 | 156 | 615 | 146 | 269 | 60 | 01 Sep – 31 Oct | ||
1,229 | 300 | 705 | 169 | 665 | 159 | 269 | 60 | 01 Nov – 23 Dic | ||
Superior Deluxe Ocean View |
1,879 | 463 | 1,029 | 250 | 989 | 240 | 269 | 60 | 02 Ene – 11 Abr | |
1,329 | 325 | 755 | 181 | 715 | 171 | 269 | 60 | 12 Abr – 31 Ago | ||
1,229 | 300 | 705 | 169 | 665 | 159 | 269 | 60 | 01 Sep – 31 Oct | ||
1,329 | 325 | 755 | 181 | 715 | 171 | 269 | 60 | 01 Nov – 23 Dic | ||
Beach Palace | Deluxe Resort View |
1,659 | 408 | 919 | 223 | 879 | 213 | 269 | 60 | 04 Ene – 11 Abr |
1,109 | 270 | 645 | 154 | 605 | 144 | 269 | 60 | 12 Abr – 22 Ago | ||
1,009 | 245 | 595 | 141 | 555 | 131 | 269 | 60 | 23 Ago – 15 Oct | ||
1,109 | 270 | 645 | 154 | 605 | 144 | 269 | 60 | 16 Oct – 23 Dic | ||
Superior Deluxe Lagoon View |
1,779 | 438 | 979 | 238 | 939 | 228 | 269 | 60 | 04 Ene – 11 Abr | |
1,229 | 300 | 705 | 169 | 665 | 159 | 269 | 60 | 12 Abr – 22 Ago | ||
1,129 | 275 | 655 | 156 | 615 | 146 | 269 | 60 | 23 Ago – 15 Oct | ||
1,229 | 300 | 705 | 169 | 665 | 159 | 269 | 60 | 16 Oct – 23 Dic | ||
Superior Deluxe Ocean View |
1,879 | 463 | 1,029 | 250 | 989 | 240 | 269 | 60 | 04 Ene – 11 Abr | |
1,329 | 325 | 755 | 181 | 715 | 171 | 269 | 60 | 12 Abr – 22 Ago | ||
1,229 | 300 | 705 | 169 | 665 | 159 | 269 | 60 | 23 Ago – 15 Oct | ||
1,329 | 325 | 755 | 181 | 715 | 171 | 269 | 60 | 16 Oct – 23 Dic | ||
Sun Palace | Deluxe Resort View |
1,659 | 408 | 919 | 223 | N/A | N/A | N/A | N/A | 04 Ene – 11 Abr |
1,109 | 270 | 645 | 154 | N/A | N/A | N/A | N/A | 12 Abr – 22 Ago | ||
1,009 | 245 | 595 | 141 | N/A | N/A | N/A | N/A | 23 Ago – 15 Oct | ||
1,109 | 270 | 645 | 154 | N/A | N/A | N/A | N/A | 16 Oct – 23 Dic | ||
Superior Deluxe Ocean View |
1,779 | 438 | 979 | 238 | N/A | N/A | N/A | N/A | 04 Ene – 11 Abr | |
1,229 | 300 | 705 | 169 | N/A | N/A | N/A | N/A | 12 Abr – 22 Ago | ||
1,129 | 275 | 655 | 156 | N/A | N/A | N/A | N/A | 23 Ago – 15 Oct | ||
1,229 | 300 | 705 | 169 | N/A | N/A | N/A | N/A | 16 Oct – 23 Dic | ||
Junior Suite Ocean View |
1,829 | 450 | 1,005 | 244 | N/A | N/A | N/A | N/A | 04 Ene – 11 Abr | |
1,279 | 313 | 729 | 175 | N/A | N/A | N/A | N/A | 12 Abr – 22 Ago | ||
1,179 | 288 | 679 | 163 | N/A | N/A | N/A | N/A | 23 Ago – 15 Oct | ||
1,279 | 313 | 729 | 175 | N/A | N/A | N/A | N/A | 16 Oct – 23 Dic | ||
Le Blanc | Royale Deluxe Resort View | 2,709 | 670 | 1,445 | 354 | 1,385 | 339 | N/A | N/A | 04 Ene – 11 Abr |
2,459 | 608 | 1,319 | 323 | 1,259 | 308 | N/A | N/A | 12 Abr – 22 Ago | ||
2,259 | 558 | 1,219 | 298 | 1,159 | 283 | N/A | N/A | 23 Ago – 23 Dic | ||
Royale Deluxe Lagoon View | 2,779 | 688 | 1,479 | 363 | 1,419 | 348 | N/A | N/A | 04 Ene – 11 Abr | |
2,529 | 625 | 1,355 | 331 | 1,295 | 316 | N/A | N/A | 12 Abr – 22 Ago | ||
2,329 | 575 | 1,255 | 306 | 1,195 | 291 | N/A | N/A | 23 Ago – 23 Dic | ||
Royale Honeymoon Ocean Front | 2,879 | 713 | 1,529 | 375 | N/A | N/A | N/A | N/A | 04 Ene – 11 Abr | |
2,629 | 650 | 1,405 | 344 | N/A | N/A | N/A | N/A | 12 Abr – 22 Ago | ||
2,429 | 600 | 1,305 | 319 | N/A | N/A | N/A | N/A | 23 Ago – 23 Dic |
Programa Incluye:
- Boletos aéreos Lima / México / Cancún / México / Lima
- TKT IGV, Queues $0.00, DY$15, HW$30.74, XT$46.20
- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio regular
- Sistema de alimentación “Todo Incluido”
- 04 Noches de alojamiento
- Impuestos aéreos y hoteleros
Precios por persona en dólares de acuerdo al tipo de habitación:
HOTELES |
HAB. |
SGL |
DBL |
TPL |
CHD |
VIGENCIA |
Moon Palace |
Deluxe |
2,225 |
1,485 |
1,445 |
835 |
02 Ene – 11 Abr |
1,675 |
1,209 |
1,169 |
835 |
12 Abr – 31 Ago |
||
1,575 |
1,159 |
1,119 |
835 |
01 Sep – 31 Oct |
||
– |
– |
– |
– |
01 Nov – 23 Dic |
||
Superior Deluxe |
2,345 |
1,545 |
1,505 |
835 |
02 Ene – 11 Abr |
|
1,795 |
1,269 |
1,229 |
835 |
12 Abr – 31 Ago |
||
1,695 |
1,219 |
1,179 |
835 |
01 Sep – 31 Oct |
||
– |
– |
– |
– |
01 Nov – 23 Dic |
||
Superior Deluxe |
2,445 |
1,595 |
1,555 |
835 |
02 Ene – 11 Abr |
|
1,895 |
1,319 |
1,279 |
835 |
12 Abr – 31 Ago |
||
1,795 |
1,269 |
1,229 |
835 |
01 Sep – 31 Oct |
||
– |
– |
– |
– |
01 Nov – 23 Dic |
||
Beach Palace |
Deluxe |
2,225 |
1,485 |
1,445 |
835 |
04 Ene – 11 Abr |
1,675 |
1,209 |
1,169 |
835 |
12 Abr – 22 Ago |
||
1,575 |
1,159 |
1,119 |
835 |
23 Ago – 15 Oct |
||
1,675 |
1,209 |
1,169 |
835 |
16 Oct – 31 Oct |
||
Superior Deluxe |
2,345 |
1,545 |
1,505 |
835 |
04 Ene – 11 Abr |
|
1,795 |
1,269 |
1,229 |
835 |
12 Abr – 22 Ago |
||
1,695 |
1,219 |
1,179 |
835 |
23 Ago – 15 Oct |
||
1,795 |
1,269 |
1,229 |
835 |
16 Oct – 31 Oct |
||
Superior Deluxe |
2,445 |
1,595 |
1,555 |
835 |
04 Ene – 11 Abr |
|
1,895 |
1,319 |
1,279 |
835 |
12 Abr – 22 Ago |
||
1,795 |
1,269 |
1,229 |
835 |
23 Ago – 15 Oct |
||
1,895 |
1,319 |
1,279 |
835 |
16 Oct – 31 Oct |
||
Sun Palace |
Deluxe |
2,225 |
1,485 |
N/A |
N/A |
04 Ene – 11 Abr |
1,675 |
1,209 |
N/A |
N/A |
12 Abr – 22 Ago |
||
1,575 |
1,159 |
N/A |
N/A |
23 Ago – 15 Oct |
||
1,675 |
1,209 |
N/A |
N/A |
16 Oct – 31 Oct |
||
Superior Deluxe |
2,345 |
1,545 |
N/A |
N/A |
04 Ene – 11 Abr |
|
1,795 |
1,269 |
N/A |
N/A |
12 Abr – 22 Ago |
||
1,695 |
1,219 |
N/A |
N/A |
23 Ago – 15 Oct |
||
1,795 |
1,269 |
N/A |
N/A |
16 Oct – 31 Oct |
||
Junior Suite |
2,395 |
1,569 |
N/A |
N/A |
04 Ene – 11 Abr |
|
1,845 |
1,295 |
N/A |
N/A |
12 Abr – 22 Ago |
||
1,745 |
1,245 |
N/A |
N/A |
23 Ago – 15 Oct |
||
1,845 |
1,295 |
N/A |
N/A |
16 Oct – 31 Oct |
||
Le Blanc |
Royale Deluxe Resort View |
3,275 |
2,009 |
1,949 |
N/A |
04 Ene – 11 Abr |
3,025 |
1,885 |
1,825 |
N/A |
12 Abr – 22 Ago |
||
2,825 |
1,785 |
1,725 |
N/A |
23 Ago – 31 Oct |
||
Royale Deluxe Lagoon View |
3,345 |
2,045 |
1,985 |
N/A |
04 Ene – 11 Abr |
|
3,095 |
1,919 |
1,859 |
N/A |
12 Abr – 22 Ago |
||
2,895 |
1,819 |
1,759 |
N/A |
23 Ago – 31 Oct |
||
Royale Honeymoon Ocean Front |
3,445 |
2,095 |
N/A |
N/A |
04 Ene – 11 Abr |
|
3,195 |
1,969 |
N/A |
N/A |
12 Abr – 22 Ago |
||
2,995 |
1,869 |
N/A |
N/A |
23 Ago – 31 Oct |